<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Ibex35</title>
	<atom:link href="http://www.blogibex35.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogibex35.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 22:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Rafael Rubio: &quot;Si se deja de lado a los bancos, la bolsa ha ido bien&quot; &#8211; La Vanguardia por Alberto de invertir-forex.net</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/rafael-rubio-si-se-deja-de-lado-a-los-bancos-la-bolsa-ha-ido-bien-la-vanguardia/comment-page-1/#comment-32592</link>
		<dc:creator>Alberto de invertir-forex.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/rafael-rubio-si-se-deja-de-lado-a-los-bancos-la-bolsa-ha-ido-bien-la-vanguardia/#comment-32592</guid>
		<description>Estos son los causantes en la economia mundial en los que cualquier usuario se tiene que mantener con sabiduria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los causantes en la economia mundial en los que cualquier usuario se tiene que mantener con sabiduria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Santander contra BBVA: Dónde invertir en 2011 &#8211; BolsaClick por Antonio</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/santander-contra-bbva-donde-invertir-en-2011-bolsaclick/comment-page-1/#comment-31811</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/santander-contra-bbva-donde-invertir-en-2011-bolsaclick/#comment-31811</guid>
		<description>Hola,

   Desearíamos contactar con inversor para fortalecer económicamente y comercializar una plataforma de negocio para venta on line.
   Implementada sobre una novedosa arquitectura que proporciona, de forma autónoma, un producto competitivo de alta disponibilidad a bajo coste.
   Pueden visitar la plataforma y contactar con desarrollo de negocio en http://WWW.IberCentro.com .

    Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>   Desearíamos contactar con inversor para fortalecer económicamente y comercializar una plataforma de negocio para venta on line.<br />
   Implementada sobre una novedosa arquitectura que proporciona, de forma autónoma, un producto competitivo de alta disponibilidad a bajo coste.<br />
   Pueden visitar la plataforma y contactar con desarrollo de negocio en <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://WWW.IberCentro.com"  rel="nofollow">http://WWW.IberCentro.com</a> .</p>
<p>    Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las gangas de Santander, BBVA y Telefónica impulsan al Ibex 35 &#8211; Finanzas.com por Daniel</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/las-gangas-de-santander-bbva-y-telefonica-impulsan-al-ibex-35-finanzas-com/comment-page-1/#comment-31782</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/las-gangas-de-santander-bbva-y-telefonica-impulsan-al-ibex-35-finanzas-com/#comment-31782</guid>
		<description>Que bueno que estas tres empresas estan impulsando al Ibex 35, espermos las jornadas sigan asi, comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia Botín promueve la creación de la Fundación Empieza por Educar http://www.elimparcial.es/contenido/78640.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno que estas tres empresas estan impulsando al Ibex 35, espermos las jornadas sigan asi, comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia Botín promueve la creación de la Fundación Empieza por Educar <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://www.elimparcial.es/contenido/78640.html"  rel="nofollow">http://www.elimparcial.es/contenido/78640.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ibex cierra la segunda semana del año en negativo (-2,61%) &#8211; Europa Press por Daniel</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-cierra-la-segunda-semana-del-ano-en-negativo-261-europa-press/comment-page-1/#comment-31734</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-cierra-la-segunda-semana-del-ano-en-negativo-261-europa-press/#comment-31734</guid>
		<description>bueno esperemos que esto solo sea momentaneo, y el ibex empieza a suber en las otras sessiones, comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia Botín, una de las principales empresarias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno esperemos que esto solo sea momentaneo, y el ibex empieza a suber en las otras sessiones, comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia Botín, una de las principales empresarias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Bolsa de Valores de Lima fue la más rentable del mundo en 2010 &#8211; El Comercio.pe por djose</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/la-bolsa-de-valores-de-lima-fue-la-mas-rentable-del-mundo-en-2010-el-comercio-pe/comment-page-1/#comment-31449</link>
		<dc:creator>djose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/la-bolsa-de-valores-de-lima-fue-la-mas-rentable-del-mundo-en-2010-el-comercio-pe/#comment-31449</guid>
		<description>La Bolsa de Valores de Lima fue suspendida hoy lunes, a pocos minutos del inicio de operaciones, tras caer 8,71 por ciento como una reacción a la elección del nacionalista Ollanta Humala como presidente del Perú, informaron a Efe operadores locales las empresas mineras y de la industria son las mas afectas ,todo el mundo esta vendiendo por el panicofinanciero que provoca el actual mandatario de izquierda igual que el dictador velasco alvarado y hugo chaves de veneuela hoy el peru se fue al traste estara peor que en primer govierno de Alan en el 1985 con Hyperinflavion ,superdesempleo nunca antes visto en el peru con un PbI que se estara cayendo y un aislamiento financiero internacional , hoy en los bancos hay menos plata que el dia sabado,el cresimiento economico de peru todos estoy anos fue ura ficcion como un globo un pinchazo y se desinfla y este pinchazo lo dieron personas que votaron con el higado y no con el cerebro el peru tubo su oportunidad de caminar al desarrollo hacia el futuro hoy por desgracia una vez mas camina hacia la macropobreza y hyperinflacion economica esto era inevitable es un colapso del sistema finciero peruano ,que Dios nos ayude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa de Valores de Lima fue suspendida hoy lunes, a pocos minutos del inicio de operaciones, tras caer 8,71 por ciento como una reacción a la elección del nacionalista Ollanta Humala como presidente del Perú, informaron a Efe operadores locales las empresas mineras y de la industria son las mas afectas ,todo el mundo esta vendiendo por el panicofinanciero que provoca el actual mandatario de izquierda igual que el dictador velasco alvarado y hugo chaves de veneuela hoy el peru se fue al traste estara peor que en primer govierno de Alan en el 1985 con Hyperinflavion ,superdesempleo nunca antes visto en el peru con un PbI que se estara cayendo y un aislamiento financiero internacional , hoy en los bancos hay menos plata que el dia sabado,el cresimiento economico de peru todos estoy anos fue ura ficcion como un globo un pinchazo y se desinfla y este pinchazo lo dieron personas que votaron con el higado y no con el cerebro el peru tubo su oportunidad de caminar al desarrollo hacia el futuro hoy por desgracia una vez mas camina hacia la macropobreza y hyperinflacion economica esto era inevitable es un colapso del sistema finciero peruano ,que Dios nos ayude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Incertidumbre electoral golpea la bolsa &#8211; Perú21 por Jose</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/incertidumbre-electoral-golpea-la-bolsa-peru21/comment-page-1/#comment-31394</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/incertidumbre-electoral-golpea-la-bolsa-peru21/#comment-31394</guid>
		<description>Felicidades por el blog, os dejo este CV del presidente de Telefonica España por si os interesa http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1008759405/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el blog, os dejo este CV del presidente de Telefonica España por si os interesa <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1008759405/"  rel="nofollow">http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1008759405/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ibex vuelve a caer &#8211; Cinco Días por Juanca</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/comment-page-1/#comment-30621</link>
		<dc:creator>Juanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/#comment-30621</guid>
		<description>Me gusto todo esto www.finanzas.com tambien me ayudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto todo esto <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://www.finanzas.com"  rel="nofollow">http://www.finanzas.com</a> tambien me ayudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ibex vuelve a caer &#8211; Cinco Días por Juanca</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/comment-page-1/#comment-30620</link>
		<dc:creator>Juanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/#comment-30620</guid>
		<description>Buenos datos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos datos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Ibex vuelve a caer &#8211; Cinco Días por Juanca</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/comment-page-1/#comment-30619</link>
		<dc:creator>Juanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-vuelve-a-caer-cinco-dias/#comment-30619</guid>
		<description>Vale los datos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale los datos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Iberdrola recorta un 43% las compras a proveedores en la región &#8211; Expansión.com por Juan Garza</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/iberdrola-recorta-un-43-las-compras-a-proveedores-en-la-region-expansion-com-2/comment-page-1/#comment-30449</link>
		<dc:creator>Juan Garza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/iberdrola-recorta-un-43-las-compras-a-proveedores-en-la-region-expansion-com-2/#comment-30449</guid>
		<description>Estos datos son importantes y nos da además una idea de como esta el mercado. En &lt;a href=&quot;http://www.1forex1.com/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Noticias Forex&lt;/a&gt; pude ver buen analisis de estos  acontecimientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos datos son importantes y nos da además una idea de como esta el mercado. En <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://www.1forex1.com/"  / rel="nofollow">Noticias Forex</a> pude ver buen analisis de estos  acontecimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

