<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibex35 &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.blogibex35.com/de/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogibex35.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Año de recesión, año de bienes &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhiveunceni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-adelantar-los]]></category>
		<category><![CDATA[adelantar-los]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/</guid>
		<description><![CDATA[ Año de recesión, año de bienes Cinco Días Después de todo, el Ibex ganó un 54,20% en 1993, cuando el PIB español cedía un 1%. En 2009, con una contracción de la economía del 3,7%, la Bolsa subió un 29,84%. El parqué tiende a adelantar los vaivenes de la economía real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Año de recesión, año de bienes Cinco Días Después de todo, el Ibex ganó un 54,20% en 1993, cuando el PIB español cedía un 1%. En 2009, con una contracción de la economía del 3,7%, la Bolsa subió un 29,84%. El parqué tiende a adelantar los vaivenes de la economía real</p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHe6Cdtr9c8WmVXbeQYHsfOy1vmvQ&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/ano-recesion-ano-bienes/20120205cdscdsmer_2/" target="_blank"  title="Año de recesión, año de bienes - Cinco Días">Año de recesión, año de bienes &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beneidedgefh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[8-800-puntos-]]></category>
		<category><![CDATA[a-superar-los]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-los]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[los-datos]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-logr]]></category>
		<category><![CDATA[semana-fue]]></category>
		<category><![CDATA[superar-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/</guid>
		<description><![CDATA[ Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. Europa Press Esta semana fue la publicación el viernes de los datos de empleo en Estados Unidos que logró aupar al IBEX hasta los máximos de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y se crearon en enero ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. Europa Press Esta semana fue la publicación el viernes de los datos de empleo en Estados Unidos que logró aupar al IBEX hasta los máximos de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y se crearon en enero &#8230; </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHW_igKiK23bkbluyP47E9dT8orA&amp;url=http://www.europapress.es/opinion/carmentomas/carmen-tomas-parque-empleo-usa-cotiza-20120205120041.html" target="_blank"  title="Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. - Europa Press">Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BnastasyD3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asignado-por]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-pe]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[jorge]]></category>
		<category><![CDATA[jorge-ramos]]></category>
		<category><![CDATA[para-las]]></category>
		<category><![CDATA[que-favorece]]></category>
		<category><![CDATA[sab]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad-noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[ Pysn Pueblo y Sociedad Noticias Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima ... Pysn Pueblo y Sociedad Noticias by pizzawhale El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa de Lima el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras en nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pysn Pueblo y Sociedad Noticias Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias by pizzawhale El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa de Lima el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras en nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las ..</p>
<p><img src="http://www.blogibex35.com/wp-content/uploads/2012/02/7975541f290.jpg.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEXi4JsOHubptfuVoeDAvOSj28PNg&amp;url=http://www.pysnnoticias.com/2012/02/05/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-que-en-anos-anteriores/" target="_blank"  title="Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima ... - Pysn Pueblo y Sociedad Noticias">Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonderboiusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-baja-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-fase-lateral]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-ninguna-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-objetar]]></category>
		<category><![CDATA[camina-hacia]]></category>
		<category><![CDATA[con-movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[fase-lateral]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[ninguna-parte-]]></category>
		<category><![CDATA[por-vocaci]]></category>
		<category><![CDATA[que-objetar]]></category>
		<category><![CDATA[sin-tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. Nada que objetar, aquí como en ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. Nada que objetar, aquí como en ..</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG0KZ9XhX2-9riSYYs1WjGzeKSGxw&amp;url=http://www.expansion.com/2012/02/04/mercados/1328385392.html" target="_blank"  title="Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos - Expansión.com">Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversionistas extranjeros tienen mayor participación en BVL que &#8230; &#8211; Andina</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/inversionistas-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bvl-que-andina/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/inversionistas-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bvl-que-andina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortshort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asignado-por]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[gerente-general]]></category>
		<category><![CDATA[las-agencias]]></category>
		<category><![CDATA[los-120]]></category>
		<category><![CDATA[menor-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro-peru]]></category>
		<category><![CDATA[para-las]]></category>
		<category><![CDATA[que-favorece]]></category>
		<category><![CDATA[sab]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad-agente]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[terra-espa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/inversionistas-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bvl-que-andina/</guid>
		<description><![CDATA[ Con Nuestro Peru Inversionistas extranjeros tienen mayor participación en BVL que ... Andina El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa limeña el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras a nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las inversiones . La bolsa de Lima sube 1,41 % Univisión La bolsa de Lima sube 0,44 % y cierra en 21.948,07 puntos Terra España Gran inicio: Bolsa de Lima ganó 12% en enero Terra Colombia El Comercio.pe los 120 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con Nuestro Peru Inversionistas extranjeros tienen mayor participación en BVL que &#8230; Andina El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa limeña el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras a nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las inversiones . La bolsa de Lima sube 1,41 % Univisión La bolsa de Lima sube 0,44 % y cierra en 21.948,07 puntos Terra España Gran inicio: Bolsa de Lima ganó 12% en enero Terra Colombia El Comercio.pe los 120 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/inversionistas-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bvl-que-andina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ettingerdeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-baja-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-hacia-los]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-que]]></category>
		<category><![CDATA[con-movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[fase-lateral]]></category>
		<category><![CDATA[hemos-ingresado]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[ninguna-parte-]]></category>
		<category><![CDATA[opinan-que]]></category>
		<category><![CDATA[por-vocaci]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[viviendo-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</guid>
		<description><![CDATA[ El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. </p>
<p>Read the original here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFf9ST3p34I3LIGJkmq0JS9sruhhQ&amp;url=http://www.expansion.com/blogs/hodar/2012/02/04/el-ibex-camina-hacia-los-9000-puntos.html" target="_blank"  title="El Ibex camina hacia los 9.000 puntos - Expansión.com">El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo es optimismo ante la ansiada salida a bolsa de Facebook &#8211; Yahoo! Finanzas</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/no-todo-es-optimismo-ante-la-ansiada-salida-a-bolsa-de-facebook-yahoo-finanzas/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/no-todo-es-optimismo-ante-la-ansiada-salida-a-bolsa-de-facebook-yahoo-finanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coancesop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-estado-recibiendo]]></category>
		<category><![CDATA[advisors]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[goog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[granite-investment]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[optimismo-ante]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[scott-schermerhorn]]></category>
		<category><![CDATA[silicon]]></category>
		<category><![CDATA[silicon-valley]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/no-todo-es-optimismo-ante-la-ansiada-salida-a-bolsa-de-facebook-yahoo-finanzas/</guid>
		<description><![CDATA[ Europa Press No todo es optimismo ante la ansiada salida a bolsa de Facebook Yahoo! Finanzas ... la más anticipada en Silicon Valley desde que Google (NasdaqGS: GOOG - noticias) salió a bolsa en 2004. En Granite Investment Advisors, en New Hampshire, Scott Schermerhorn, jefe de inversiones , ya ha estado recibiendo consultas de clientes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa Press No todo es optimismo ante la ansiada salida a bolsa de Facebook Yahoo! Finanzas &#8230; la más anticipada en Silicon Valley desde que Google (NasdaqGS: GOOG &#8211; noticias) salió a bolsa en 2004. En Granite Investment Advisors, en New Hampshire, Scott Schermerhorn, jefe de inversiones , ya ha estado recibiendo consultas de clientes. </p>
<p><img src="http://www.blogibex35.com/wp-content/uploads/2012/02/ccfd38067b0.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHyMaGXEdz08AWxW7ZaXz3ZseENTg&amp;url=http://es.finance.yahoo.com/noticias/optimismo-ansiada-salida-bolsa-facebook-183009536.html" target="_blank"  title="No todo es optimismo ante la ansiada salida a bolsa de Facebook - Yahoo! Finanzas">No todo es optimismo ante la ansiada salida a bolsa de Facebook &#8211; Yahoo! Finanzas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/no-todo-es-optimismo-ante-la-ansiada-salida-a-bolsa-de-facebook-yahoo-finanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Lisboa gana el 1,81 % al cierre &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/la-bolsa-de-lisboa-gana-el-181-al-cierre-expansion-com/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/la-bolsa-de-lisboa-gana-el-181-al-cierre-expansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbalaffiliateelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-subida-del]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-con]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[los-5-490]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[que-situ]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo-registr]]></category>
		<category><![CDATA[tulos-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/la-bolsa-de-lisboa-gana-el-181-al-cierre-expansion-com/</guid>
		<description><![CDATA[ La Bolsa de Lisboa gana el 1,81 % al cierre Expansión.com La Bolsa de Lisboa cerró hoy con una subida del 1,81 por ciento, que situó su principal índice, el PSI-20, en los 5.490,6 puntos. Solo uno de los 20 títulos del selectivo registró pérdidas, EDP Renovables, con sede en España, que bajó el 2,36 por ... La Bolsa de Lisboa gana el 0,62 % ForexPros los 5 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Bolsa de Lisboa gana el 1,81 % al cierre Expansión.com La Bolsa de Lisboa cerró hoy con una subida del 1,81 por ciento, que situó su principal índice, el PSI-20, en los 5.490,6 puntos. Solo uno de los 20 títulos del selectivo registró pérdidas, EDP Renovables, con sede en España, que bajó el 2,36 por &#8230; La Bolsa de Lisboa gana el 0,62 % ForexPros los 5 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/la-bolsa-de-lisboa-gana-el-181-al-cierre-expansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los lectores y seguidores de &quot;INVERSIÓN&quot; pueden conocer y entrar &#8230; &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/los-lectores-y-seguidores-de-inversion-pueden-conocer-y-entrar-finanzas-com/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/los-lectores-y-seguidores-de-inversion-pueden-conocer-y-entrar-finanzas-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brutEasebouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-difundido-los]]></category>
		<category><![CDATA[con-los]]></category>
		<category><![CDATA[del-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[difundido-los]]></category>
		<category><![CDATA[las-conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[las-dos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados-financieros]]></category>
		<category><![CDATA[nutrido-grupo]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-conocer]]></category>
		<category><![CDATA[reputados-analistas]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/los-lectores-y-seguidores-de-inversion-pueden-conocer-y-entrar-finanzas-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Los lectores y seguidores de "INVERSIÓN" pueden conocer y entrar ... Finanzas.com Ambos reúnen ya a un nutrido grupo de reputados analistas, "brokers" y "bloggeros" del mundo de la inversión y los mercados financieros , con los que ha difundido los análisis y estrategias de inversión que se explican en las conferencias de las dos ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los lectores y seguidores de &#8220;INVERSIÓN&#8221; pueden conocer y entrar &#8230; Finanzas.com Ambos reúnen ya a un nutrido grupo de reputados analistas, &#8220;brokers&#8221; y &#8220;bloggeros&#8221; del mundo de la inversión y los mercados financieros , con los que ha difundido los análisis y estrategias de inversión que se explican en las conferencias de las dos &#8230; </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGLmegZJ9sOlupQ5tp5vwPhDzbRQA&amp;url=http://www.finanzas.com/dineroyempleo/noticias/2012-02-06/650450_mejor-informacion-financiera-twitter-facebook.html" target="_blank"  title="Los lectores y seguidores de &quot;INVERSIÓN&quot; pueden conocer y entrar ... - Finanzas.com">Los lectores y seguidores de &quot;INVERSIÓN&quot; pueden conocer y entrar &#8230; &#8211; Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/los-lectores-y-seguidores-de-inversion-pueden-conocer-y-entrar-finanzas-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex se sitúa en máximos desde el pasado mes de octubre &#8211; La Tiza</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-se-situa-en-maximos-desde-el-pasado-mes-de-octubre-la-tiza/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-se-situa-en-maximos-desde-el-pasado-mes-de-octubre-la-tiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gugappoix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-jornada-marcada]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro-meses]]></category>
		<category><![CDATA[eleva-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[guindos]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[los-823]]></category>
		<category><![CDATA[por-100]]></category>
		<category><![CDATA[reforma-financiera]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-jornada]]></category>
		<category><![CDATA[ximos-desde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-ibex-se-situa-en-maximos-desde-el-pasado-mes-de-octubre-la-tiza/</guid>
		<description><![CDATA[ Cuatro El Ibex se sitúa en máximos desde el pasado mes de octubre La Tiza El Ibex ha avanzado un 1,01 por 100 en la sesión y un 2,36 en la semana, lo que le eleva hasta 8.861 puntos, su máximo desde el pasado mes de octubre, en una jornada marcada por la aprobación de la reforma financiera explicada el jueves por el ministro ... Fusiones en cuatro meses, plan de Rajoy y Guindos en la reforma ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cuatro El Ibex se sitúa en máximos desde el pasado mes de octubre La Tiza El Ibex ha avanzado un 1,01 por 100 en la sesión y un 2,36 en la semana, lo que le eleva hasta 8.861 puntos, su máximo desde el pasado mes de octubre, en una jornada marcada por la aprobación de la reforma financiera explicada el jueves por el ministro &#8230; Fusiones en cuatro meses, plan de Rajoy y Guindos en la reforma ..</p>
<p><img src="http://www.blogibex35.com/wp-content/uploads/2012/02/eae073feee0.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the original here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH2siXX9kb1BxOFoCiVV_KxbfInFg&amp;url=http://www.latiza.es/Mercados.aspx?con=207351" target="_blank"  title="El Ibex se sitúa en máximos desde el pasado mes de octubre - La Tiza">El Ibex se sitúa en máximos desde el pasado mes de octubre &#8211; La Tiza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/el-ibex-se-situa-en-maximos-desde-el-pasado-mes-de-octubre-la-tiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

