<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibex35</title>
	<atom:link href="http://www.blogibex35.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogibex35.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Año de recesión, año de bienes &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhiveunceni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-adelantar-los]]></category>
		<category><![CDATA[adelantar-los]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/</guid>
		<description><![CDATA[ Año de recesión, año de bienes Cinco Días Después de todo, el Ibex ganó un 54,20% en 1993, cuando el PIB español cedía un 1%. En 2009, con una contracción de la economía del 3,7%, la Bolsa subió un 29,84%. El parqué tiende a adelantar los vaivenes de la economía real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Año de recesión, año de bienes Cinco Días Después de todo, el Ibex ganó un 54,20% en 1993, cuando el PIB español cedía un 1%. En 2009, con una contracción de la economía del 3,7%, la Bolsa subió un 29,84%. El parqué tiende a adelantar los vaivenes de la economía real</p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHe6Cdtr9c8WmVXbeQYHsfOy1vmvQ&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/ano-recesion-ano-bienes/20120205cdscdsmer_2/" target="_blank"  title="Año de recesión, año de bienes - Cinco Días">Año de recesión, año de bienes &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de once países pujarán por concesión de tres aeropuertos &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/empresas-de-once-paises-pujaran-por-concesion-de-tres-aeropuertos-abc-es/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/inversiones/empresas-de-once-paises-pujaran-por-concesion-de-tres-aeropuertos-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbanku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras-que]]></category>
		<category><![CDATA[por-concesi]]></category>
		<category><![CDATA[sede-del]]></category>
		<category><![CDATA[ses-pujar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tres-aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[viracopos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/empresas-de-once-paises-pujaran-por-concesion-de-tres-aeropuertos-abc-es/</guid>
		<description><![CDATA[ Empresas de once países pujarán por concesión de tres aeropuertos ... ABC.es La subasta será realizada en la Bolsa de Sao Paulo y se refiere a fundamentalmente a mejoras que deberán ser realizadas antes de 2014, cuando Brasil será sede del Mundial de fútbol, en los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, ambos en el estado de Sao ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Empresas de once países pujarán por concesión de tres aeropuertos &#8230; ABC.es La subasta será realizada en la Bolsa de Sao Paulo y se refiere a fundamentalmente a mejoras que deberán ser realizadas antes de 2014, cuando Brasil será sede del Mundial de fútbol, en los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, ambos en el estado de Sao &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/inversiones/empresas-de-once-paises-pujaran-por-concesion-de-tres-aeropuertos-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beneidedgefh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[8-800-puntos-]]></category>
		<category><![CDATA[a-superar-los]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-los]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[los-datos]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-logr]]></category>
		<category><![CDATA[semana-fue]]></category>
		<category><![CDATA[superar-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/</guid>
		<description><![CDATA[ Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. Europa Press Esta semana fue la publicación el viernes de los datos de empleo en Estados Unidos que logró aupar al IBEX hasta los máximos de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y se crearon en enero ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. Europa Press Esta semana fue la publicación el viernes de los datos de empleo en Estados Unidos que logró aupar al IBEX hasta los máximos de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y se crearon en enero &#8230; </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHW_igKiK23bkbluyP47E9dT8orA&amp;url=http://www.europapress.es/opinion/carmentomas/carmen-tomas-parque-empleo-usa-cotiza-20120205120041.html" target="_blank"  title="Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. - Europa Press">Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El otoño de los Benetton &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/el-otono-de-los-benetton-el-pais-com-espana/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/inversiones/el-otono-de-los-benetton-el-pais-com-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnoNauntoprop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[a-anunciado-una]]></category>
		<category><![CDATA[anunciado-una]]></category>
		<category><![CDATA[benetton]]></category>
		<category><![CDATA[del-grupo-]]></category>
		<category><![CDATA[esta-forma]]></category>
		<category><![CDATA[euros-por]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[para-comprar]]></category>
		<category><![CDATA[precio-propuesto]]></category>
		<category><![CDATA[que-cotiza]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[textil-italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/el-otono-de-los-benetton-el-pais-com-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ El otoño de los Benetton El País.com (España) Benetton, ha anunciado una oferta pública de adquisición para comprar el 32,92% del grupo textil italiano que aún no controla y que cotiza en la Bolsa de Milán. El precio propuesto es de 4,60 euros por acción. De esta forma, la dinastía de la moda ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El otoño de los Benetton El País.com (España) Benetton, ha anunciado una oferta pública de adquisición para comprar el 32,92% del grupo textil italiano que aún no controla y que cotiza en la Bolsa de Milán. El precio propuesto es de 4,60 euros por acción. De esta forma, la dinastía de la moda ..</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEpwCYGTiwyGz8d77dhaT4AeFJqoA&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/otono/Benetton/elpepueconeg/20120205elpnegemp_2/Tes/" target="_blank"  title="El otoño de los Benetton - El País.com (España)">El otoño de los Benetton &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/inversiones/el-otono-de-los-benetton-el-pais-com-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BnastasyD3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asignado-por]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-pe]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[jorge]]></category>
		<category><![CDATA[jorge-ramos]]></category>
		<category><![CDATA[para-las]]></category>
		<category><![CDATA[que-favorece]]></category>
		<category><![CDATA[sab]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad-noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/</guid>
		<description><![CDATA[ Pysn Pueblo y Sociedad Noticias Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima ... Pysn Pueblo y Sociedad Noticias by pizzawhale El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa de Lima el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras en nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pysn Pueblo y Sociedad Noticias Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias by pizzawhale El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa de Lima el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras en nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las ..</p>
<p><img src="http://www.blogibex35.com/wp-content/uploads/2012/02/7975541f290.jpg.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEXi4JsOHubptfuVoeDAvOSj28PNg&amp;url=http://www.pysnnoticias.com/2012/02/05/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-que-en-anos-anteriores/" target="_blank"  title="Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima ... - Pysn Pueblo y Sociedad Noticias">Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo recuperar la confianza en los bancos &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/mercados/como-recuperar-la-confianza-en-los-bancos-el-pais-com-espana/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/mercados/como-recuperar-la-confianza-en-los-bancos-el-pais-com-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dreriequind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-problema]]></category>
		<category><![CDATA[a-para-imponer]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentan-los]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[las-transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[los-bancos]]></category>
		<category><![CDATA[los-participantes]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ntoma-del]]></category>
		<category><![CDATA[otras-ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[para-imponer]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/como-recuperar-la-confianza-en-los-bancos-el-pais-com-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Cómo recuperar la confianza en los bancos El País.com (España) En París, Madrid y otras ciudades prosigue la campaña para imponer un impuesto sobre las transacciones financieras . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cómo recuperar la confianza en los bancos El País.com (España) En París, Madrid y otras ciudades prosigue la campaña para imponer un impuesto sobre las transacciones financieras . </p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHKJ8MRA9GxCqwMocgIRWDFq9KadQ&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/recuperar/confianza/bancos/elpepueconeg/20120205elpneglse_9/Tes/" target="_blank"  title="Cómo recuperar la confianza en los bancos - El País.com (España)">Cómo recuperar la confianza en los bancos &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/mercados/como-recuperar-la-confianza-en-los-bancos-el-pais-com-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja quiere ganar en autoestima &#8211; Ideal Digital</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/unicaja-quiere-ganar-en-autoestima-ideal-digital/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/inversiones/unicaja-quiere-ganar-en-autoestima-ideal-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>envettarp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[a-esa-progresi]]></category>
		<category><![CDATA[a-quiere-ganar]]></category>
		<category><![CDATA[almer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esa-progresi]]></category>
		<category><![CDATA[ideal-digital]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[motivo-para]]></category>
		<category><![CDATA[que-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[quiere-ganar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja-almer]]></category>
		<category><![CDATA[vieron-cortada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/unicaja-quiere-ganar-en-autoestima-ideal-digital/</guid>
		<description><![CDATA[ Unicaja quiere ganar en autoestima Ideal Digital Unicaja Almería quiere invertir en la &#39;bolsa &#39; de la autoestima. Además, en tiempos de crisis, es el valor más importante, un motivo para crecer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Unicaja quiere ganar en autoestima Ideal Digital Unicaja Almería quiere invertir en la &#39;bolsa &#39; de la autoestima. Además, en tiempos de crisis, es el valor más importante, un motivo para crecer</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHYEg5SfL60lDK1nqH6-UC0Do99UQ&amp;url=http://www.ideal.es/almeria/v/20120205/deportes/voleibol/unicaja-quiere-ganar-autoestima-20120205.html" target="_blank"  title="Unicaja quiere ganar en autoestima - Ideal Digital">Unicaja quiere ganar en autoestima &#8211; Ideal Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/inversiones/unicaja-quiere-ganar-en-autoestima-ideal-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué tengo fe en la Bolsa &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/por-que-tengo-fe-en-la-bolsa-el-pais-com-espana/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/inversiones/por-que-tengo-fe-en-la-bolsa-el-pais-com-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unsustism</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[a-menudo-reaccionan]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-que]]></category>
		<category><![CDATA[han-afectado]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[los-mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-siglo-]]></category>
		<category><![CDATA[menudo-reaccionan]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/por-que-tengo-fe-en-la-bolsa-el-pais-com-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Por qué tengo fe en la Bolsa El País.com (España) “Hundimientos de divisas, ataques terroristas, quiebras de fondos de inversión libre... muchas son las crisis que han afectado a las Bolsas durante el último siglo. A los mercados no les gusta la incertidumbre ya menudo reaccionan excesivamente ante ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Por qué tengo fe en la Bolsa El País.com (España) “Hundimientos de divisas, ataques terroristas, quiebras de fondos de inversión libre&#8230; muchas son las crisis que han afectado a las Bolsas durante el último siglo. A los mercados no les gusta la incertidumbre ya menudo reaccionan excesivamente ante &#8230; </p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHnhIjy0Q_3D9DrhasBBzM-FUeg5g&amp;url=http://economia.elpais.com/economia/2012/02/03/actualidad/1328299834_533437.html" target="_blank"  title="Por qué tengo fe en la Bolsa - El País.com (España)">Por qué tengo fe en la Bolsa &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/inversiones/por-que-tengo-fe-en-la-bolsa-el-pais-com-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonderboiusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-baja-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-fase-lateral]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-ninguna-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-objetar]]></category>
		<category><![CDATA[camina-hacia]]></category>
		<category><![CDATA[con-movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[fase-lateral]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[ninguna-parte-]]></category>
		<category><![CDATA[por-vocaci]]></category>
		<category><![CDATA[que-objetar]]></category>
		<category><![CDATA[sin-tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. Nada que objetar, aquí como en ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. Nada que objetar, aquí como en ..</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG0KZ9XhX2-9riSYYs1WjGzeKSGxw&amp;url=http://www.expansion.com/2012/02/04/mercados/1328385392.html" target="_blank"  title="Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos - Expansión.com">Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La bolsa?, los chinos invierten en hongos &#8211; El Periódico de México</title>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/%c2%bfla-bolsa-los-chinos-invierten-en-hongos-el-periodico-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.blogibex35.com/inversiones/%c2%bfla-bolsa-los-chinos-invierten-en-hongos-el-periodico-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[estimular-algo]]></category>
		<category><![CDATA[han-duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[hongo-para]]></category>
		<category><![CDATA[img-alt]]></category>
		<category><![CDATA[los-chinos]]></category>
		<category><![CDATA[los-inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[ltimos-dos]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-calidad]]></category>
		<category><![CDATA[precios-del]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[vende-ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogibex35.com/sin-categoria/%c2%bfla-bolsa-los-chinos-invierten-en-hongos-el-periodico-de-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿La bolsa ?, los chinos invierten en hongos El Periódico de México Ahora, los inversionistas chinos están usando el extraño hongo para tratar de estimular algo más—la rentabilidad de sus inversiones . Los precios del hongo se han duplicado en los últimos dos años y el de mejor calidad se vende ahora por más de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿La bolsa ?, los chinos invierten en hongos El Periódico de México Ahora, los inversionistas chinos están usando el extraño hongo para tratar de estimular algo más—la rentabilidad de sus inversiones . Los precios del hongo se han duplicado en los últimos dos años y el de mejor calidad se vende ahora por más de &#8230; </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.blogibex35.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGiK0RECQvEQJSlHUFxTOnahKk3WQ&amp;url=http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=554324&#038;sec=Exclusivas-Articulos" target="_blank"  title="¿La bolsa?, los chinos invierten en hongos - El Periódico de México">¿La bolsa?, los chinos invierten en hongos &#8211; El Periódico de México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogibex35.com/inversiones/%c2%bfla-bolsa-los-chinos-invierten-en-hongos-el-periodico-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

