<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ibex35</title>
	<link>http://www.blogibex35.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Año de recesión, año de bienes &#8211; Cinco Días</title>
		<description><![CDATA[ Año de recesión, año de bienes Cinco Días Después de todo, el Ibex ganó un 54,20% en 1993, cuando el PIB español cedía un 1%. En 2009, con una contracción de la economía del 3,7%, la Bolsa subió un 29,84%. El parqué tiende a adelantar los vaivenes de la economía real]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/ano-de-recesion-ano-de-bienes-cinco-dias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empresas de once países pujarán por concesión de tres aeropuertos &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<description><![CDATA[ Empresas de once países pujarán por concesión de tres aeropuertos ... ABC.es La subasta será realizada en la Bolsa de Sao Paulo y se refiere a fundamentalmente a mejoras que deberán ser realizadas antes de 2014, cuando Brasil será sede del Mundial de fútbol, en los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, ambos en el estado de Sao ... y más]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/empresas-de-once-paises-pujaran-por-concesion-de-tres-aeropuertos-abc-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. &#8211; Europa Press</title>
		<description><![CDATA[ Desde el parqué.- El empleo USA cotiza. Europa Press Esta semana fue la publicación el viernes de los datos de empleo en Estados Unidos que logró aupar al IBEX hasta los máximos de octubre, a superar los 8.800 puntos. La tasa de paro norteamericana bajó hasta el 8,3 por ciento y se crearon en enero ... ]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/desde-el-parque-el-empleo-usa-cotiza-europa-press/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El otoño de los Benetton &#8211; El País.com (España)</title>
		<description><![CDATA[ El otoño de los Benetton El País.com (España) Benetton, ha anunciado una oferta pública de adquisición para comprar el 32,92% del grupo textil italiano que aún no controla y que cotiza en la Bolsa de Milán. El precio propuesto es de 4,60 euros por acción. De esta forma, la dinastía de la moda ..]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/el-otono-de-los-benetton-el-pais-com-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</title>
		<description><![CDATA[ Pysn Pueblo y Sociedad Noticias Inversores extranjeros tienen mayor participación en Bolsa de Lima ... Pysn Pueblo y Sociedad Noticias by pizzawhale El gerente general de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Jorge Ramos, indicó que favorece también a la bolsa de Lima el grado de inversión asignado por las agencias calificadoras en nuestro país, favoreciendo un menor riesgo para las ..]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/inversores-extranjeros-tienen-mayor-participacion-en-bolsa-de-lima-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo recuperar la confianza en los bancos &#8211; El País.com (España)</title>
		<description><![CDATA[ Cómo recuperar la confianza en los bancos El País.com (España) En París, Madrid y otras ciudades prosigue la campaña para imponer un impuesto sobre las transacciones financieras . ]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/mercados/como-recuperar-la-confianza-en-los-bancos-el-pais-com-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unicaja quiere ganar en autoestima &#8211; Ideal Digital</title>
		<description><![CDATA[ Unicaja quiere ganar en autoestima Ideal Digital Unicaja Almería quiere invertir en la &#39;bolsa &#39; de la autoestima. Además, en tiempos de crisis, es el valor más importante, un motivo para crecer]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/unicaja-quiere-ganar-en-autoestima-ideal-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por qué tengo fe en la Bolsa &#8211; El País.com (España)</title>
		<description><![CDATA[ Por qué tengo fe en la Bolsa El País.com (España) “Hundimientos de divisas, ataques terroristas, quiebras de fondos de inversión libre... muchas son las crisis que han afectado a las Bolsas durante el último siglo. A los mercados no les gusta la incertidumbre ya menudo reaccionan excesivamente ante ... ]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/por-que-tengo-fe-en-la-bolsa-el-pais-com-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos &#8211; Expansión.com</title>
		<description><![CDATA[ Análisis Hódar: El Ibex camina hacia los 9.000 puntos Expansión.com Si por vocación hemos ingresado en el club de los pesimistas, hay que unirse a los que opinan que el Ibex está viviendo una fase lateral sin tendencia, con movimientos al alza ya la baja que no conducen a ninguna parte. Nada que objetar, aquí como en ..]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/noticias/analisis-hodar-el-ibex-camina-hacia-los-9-000-puntos-expansion-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿La bolsa?, los chinos invierten en hongos &#8211; El Periódico de México</title>
		<description><![CDATA[ ¿La bolsa ?, los chinos invierten en hongos El Periódico de México Ahora, los inversionistas chinos están usando el extraño hongo para tratar de estimular algo más—la rentabilidad de sus inversiones . Los precios del hongo se han duplicado en los últimos dos años y el de mejor calidad se vende ahora por más de ... ]]></description>
		<link>http://www.blogibex35.com/inversiones/%c2%bfla-bolsa-los-chinos-invierten-en-hongos-el-periodico-de-mexico/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

